| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Étui en silicone pour Galaxy S24 × 1 | 15.000CFA |
| LEATHER COVER FLIP GALAXY Z FOLD 3 × 1 | 45.000CFA |
| Galaxy S22 Ultra Smart clear View Cover × 1 | 40.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_5G × 1 | 92.000CFA |
| LED View Cover Galaxy S21 5G × 1 | 22.000CFA |
| Card Slot Cover Samsung Galaxy A33 × 1 | 7.500CFA |
| Galaxy Z Fold 8 - 512Gb - 12Gb × 2 | 2.898.080CFA |
| Galaxy S24 Ultra Standing Grip Case × 1 | 45.000CFA |
| Clear View - Samsung Galaxy S10E × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_4G × 1 | 85.000CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 1 | 83.000CFA |
| L'Étui Clear View Protection Galaxy Note10 × 1 | 15.000CFA |
| Led View Cover Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Etui Clear View Samsung Galaxy S10e × 1 | 10.000CFA |
| Coque Samsung z flip 5 avec anneau × 1 | 50.000CFA |
| Galaxy Z Fold 8 - 256Gb - 12Gb × 1 | 1.298.000CFA |
| Pack Crédiphone A06 128GB 5G + Accessoires × 1 | 126.000CFA |
| Protective Standing cover S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy Z Fold 8 Ultra - 256Gb - 12Gb × 1 | 1.451.400CFA |
| Coque Galaxy S22 Smart LED View × 1 | 25.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 1 | 1.038.400CFA |
| Etui Frame Cover Pour Samsung Galaxy s22 × 1 | 10.000CFA |
| Coque Galaxy A11 × 1 | 5.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 1 | 899.000CFA |
| Samsung LED Back Cover EF-KG970 × 1 | 10.000CFA |
| Coque Standing Grip Samsung S25 Ultra × 1 | 40.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 + × 2 | 70.000CFA |
| Galaxy S25 Ultra 256Go_12GB × 1 | 800.000CFA |
| Sous-total | 9.220.380CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 9.222.380CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.