| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 333.940CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 ULTRA × 2 | 44.000CFA |
| Galaxy A07 - 64GB - 4GB × 1 | 95.000CFA |
| Led View Cover Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Coque de Protective Standing Samsung s10e × 1 | 10.000CFA |
| Pack Crédiphone A16 128GB + Accessoires × 2 | 284.000CFA |
| Smart Led View Cover Galaxy S21 Ultra × 3 | 66.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 2 | 2.078.000CFA |
| Coque Galaxy S22 Smart LED View × 1 | 25.000CFA |
| Coque Kvadrat pour Galaxy S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 106.000CFA |
| Étui Portefeuille Clear View Samsung S20 Ultra × 1 | 20.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 354.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 + × 1 | 35.000CFA |
| Pack Crédiphone A26 128GB + Accessoires × 1 | 221.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 297.950CFA |
| Galaxy S21 Ultra Leather Cover × 1 | 20.000CFA |
| Galaxy S21 Ultra Silicone Cover × 1 | 10.000CFA |
| Etui Portefeuille Led View Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 154.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte Galaxy S24 × 1 | 45.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_4G × 1 | 84.500CFA |
| Sous-total | 4.328.390CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 4.330.390CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.