| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Samsung Galaxy ZFold5 256GB-12GB × 1 | 1.089.000CFA |
| Etui Frame Cover Pour Samsung Galaxy s22 × 2 | 20.000CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 1 | 113.500CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 2 | 350.000CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 2 | 209.000CFA |
| Samsung Galaxy A34 5G -Mémoire 128GB -Ram 6GB - Ecran 6.6" - Photo 48 MP × 1 | 193.000CFA |
| LED View Cover Galaxy S21 5G × 1 | 22.000CFA |
| Galaxy S25 Ultra 256Go_12GB × 1 | 800.000CFA |
| Etui Portefeuille Led View Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 2 | 331.000CFA |
| Galaxy S24 Ultra Standing Grip Case × 1 | 45.000CFA |
| Led View Cover Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Samsung LED Back Cover EF-KG970 × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 2 | 179.000CFA |
| Galaxy A17 256GB- 8GB × 1 | 192.500CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 2 | 527.696CFA |
| SAMSUNG GALAXY S21+ 5G LED VIEW × 1 | 22.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 2 | 160.000CFA |
| Coque Galaxy S22 Smart LED View × 1 | 25.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 106.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 + × 1 | 35.000CFA |
| Galaxy A17 256GB - 8GB × 2 | 366.000CFA |
| Galaxy S21 Ultra Silicone Cover × 2 | 20.000CFA |
| Galaxy A07 - 64GB - 4GB × 1 | 95.000CFA |
| Protective Standing cover S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 1 | 899.000CFA |
| Smart Led View Cover Galaxy S21 Ultra × 1 | 22.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 254.408CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 2 | 284.000CFA |
| Coque de Protective Standing Samsung s10e × 1 | 10.000CFA |
| Coque Kvadrat pour Galaxy S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 307.390CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 1 | 218.300CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 1 | 1.039.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 363.440CFA |
| Sous-total | 8.368.234CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 8.370.234CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.