| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A56 5G 256 Go × 2 | 672.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_5G × 1 | 90.000CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 1 | 104.500CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 3 | 462.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 297.950CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 363.440CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 333.940CFA |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB -12GB × 1 | 775.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 139.500CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 3 | 654.900CFA |
| Samsung Galaxy ZFold5 256GB-12GB × 1 | 1.089.000CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 1 | 151.500CFA |
| Samsung Galaxy Buds 2 Pro × 1 | 145.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 1 | 1.039.000CFA |
| Galaxy Samsung S26_256Go_12Gb × 1 | 638.000CFA |
| Samsung Galaxy A34 5G -Mémoire 128GB -Ram 6GB - Ecran 6.6" - Photo 48 MP × 1 | 193.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 165.500CFA |
| Etui Frame Cover Pour Samsung Galaxy s22 × 1 | 10.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 73.500CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 289.500CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte Galaxy S24 × 3 | 135.000CFA |
| Etui Portefeuille Led View Samsung Galaxy S10 × 2 | 30.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go × 1 | 249.000CFA |
| Pack A26 128GB + Accessoires × 1 | 219.500CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 254.408CFA |
| Galaxy S24 Ultra Standing Grip Case × 1 | 45.000CFA |
| Pack Crédiphone A17 256GB + Accessoires × 1 | 195.000CFA |
| Pack A36 128GB + Accessoires × 1 | 271.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_5G × 1 | 106.500CFA |
| Sous-total | 9.192.638CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 9.194.638CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.