| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A06 64GB _4GB × 2 | 179.000CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 1 | 208.860CFA |
| Pack A17 128GB + Accessoires × 1 | 149.000CFA |
| Pack Crédiphone A17 256GB + Accessoires × 1 | 195.000CFA |
| Pack A07 128GB + Accessoires × 1 | 103.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 80.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 130.000CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 1 | 80.000CFA |
| Galaxy A06 5G_128GB _4GB × 1 | 116.000CFA |
| Pack A17 256GB + Accessoires × 1 | 192.000CFA |
| Galaxy Z Fold7 512GB_12GB × 1 | 1.577.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 73.500CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 1 | 113.500CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 175.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 154.000CFA |
| Samsung Galaxy Buds 2 Pro × 1 | 145.000CFA |
| Galaxy A17 256GB- 8GB × 1 | 192.500CFA |
| Galaxy A17_256GB - 8GB × 1 | 170.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 106.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 1 | 899.000CFA |
| Galaxy Z Fold7 512GB_12GB × 1 | 1.300.000CFA |
| Samsung Galaxy A34 5G -Mémoire 128GB -Ram 6GB - Ecran 6.6" - Photo 48 MP × 1 | 193.000CFA |
| Sous-total | 6.531.360CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 6.533.360CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.