| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 2 | 303.000CFA |
| Galaxy A06 128GB - 4GB_4G × 2 | 202.000CFA |
| Galaxy A17 256GB - 8GB × 1 | 183.000CFA |
| SILICONE COVER GALAXY Z FOLD7 × 1 | 20.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 2 | 308.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 2 | 649.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go × 2 | 498.000CFA |
| Pack A17 256GB + Accessoires × 1 | 192.000CFA |
| Pack Crédiphone A06 64GB + Accessoires × 1 | 92.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 2 | 279.000CFA |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB -12GB × 1 | 775.000CFA |
| Galaxy S25 Ultra 256Go_12GB × 1 | 800.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 307.390CFA |
| Pack Crédiphone Galaxy A56 128GB + Accessoires × 1 | 336.500CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 89.500CFA |
| Coque Kvadrat pour Galaxy S21+ × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy S24 Ultra Standing Grip Case × 1 | 45.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 363.440CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go × 1 | 314.000CFA |
| Samsung Galaxy buds FE × 1 | 70.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 289.500CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 2 | 260.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 1 | 1.039.000CFA |
| Pack Crédiphone A16 128GB + Accessoires × 1 | 142.000CFA |
| Coque de Protective Standing Samsung s10e × 1 | 10.000CFA |
| SAMSUNG GALAXY S21+ 5G LED VIEW × 1 | 22.000CFA |
| Pack Crédiphone A26 128GB + Accessoires × 1 | 221.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 263.848CFA |
| Sous-total | 8.089.178CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 8.091.178CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.