| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A06 128GB - 4GB_4G × 1 | 101.000CFA |
| Samsung Galaxy A24 128 GB-6GB × 1 | 133.000CFA |
| Galaxy Samsung S26_256Go_12Gb × 1 | 638.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 1 | 899.000CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 1 | 197.500CFA |
| Galaxy A17 256GB- 8GB × 1 | 192.500CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 89.500CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 1 | 1.039.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 363.440CFA |
| Étui en silicone pour Galaxy S24 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 297.950CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 289.500CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 1 | 208.860CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go × 1 | 249.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 307.390CFA |
| Samsung Galaxy ZFold5 256GB-12GB × 1 | 1.089.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 175.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte pour Galaxy S24 Ultra B × 1 | 45.000CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 1 | 113.500CFA |
| Galaxy A06 5G_128GB _4GB × 1 | 116.000CFA |
| Sous-total | 6.559.140CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 6.561.140CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.