| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 289.500CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 2 | 303.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 2 | 260.000CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 1 | 113.500CFA |
| Samsung Galaxy buds FE × 1 | 70.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 354.000CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 1 | 104.500CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte Galaxy S24 × 1 | 45.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go × 1 | 336.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go × 1 | 314.000CFA |
| Etui Portefeuille Led View Samsung Galaxy S10 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A17 256GB- 8GB × 1 | 192.500CFA |
| Galaxy A06 128GB - 4GB_4G × 1 | 101.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 263.848CFA |
| Coque avec S Pen intégré pour Galaxy Z Fold5 × 1 | 70.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 297.950CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 363.440CFA |
| Galaxy S26 Ultra_512Go_12Gb × 1 | 1.039.000CFA |
| Galaxy A07 - 128GB - 4GB × 1 | 104.000CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 1 | 899.000CFA |
| Galaxy S21 Ultra Leather Cover × 1 | 20.000CFA |
| Sous-total | 5.555.238CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 5.557.238CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.