| Produit | Sous-total |
|---|---|
| SAMSUNG GALAXY S21+ 5G LED VIEW × 1 | 22.000CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 1 | 218.300CFA |
| Samsung Galaxy ZFold5 512GB-12GB × 1 | 1.175.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go × 3 | 1.008.000CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 1 | 151.500CFA |
| Samsung Galaxy Buds3 × 1 | 75.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 2 | 260.000CFA |
| Galaxy A17_256GB - 8GB × 1 | 170.000CFA |
| Coque Silicone Pour Samsung Galaxy Note 10 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 2 | 649.000CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 2 | 227.000CFA |
| Samsung Galaxy A34 5G -Mémoire 128GB -Ram 6GB - Ecran 6.6" - Photo 48 MP × 1 | 193.000CFA |
| Galaxy Samsung S26+_256Go_12Gb × 1 | 759.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 154.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 2 | 726.880CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 254.408CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 2 | 1.798.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go × 2 | 498.000CFA |
| Coque Silicone Samsung Galaxy A07 × 1 | 5.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 333.940CFA |
| Galaxy A17_128GB - 4GB × 1 | 127.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go × 2 | 628.000CFA |
| Samsung Galaxy buds FE × 1 | 70.000CFA |
| Sous-total | 9.518.028CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 9.520.028CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.