| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy S25 Ultra 256Go_12GB × 1 | 1.154.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go × 2 | 498.000CFA |
| Samsung Galaxy A24 128 GB-6GB × 2 | 266.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 89.500CFA |
| Galaxy Samsung S26_256Go_12Gb × 1 | 638.000CFA |
| Galaxy A06 128GB _4GB_4G × 1 | 84.500CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 333.940CFA |
| Galaxy A17_256GB - 8GB × 1 | 170.000CFA |
| Etui Clear View Samsung Galaxy S10e × 2 | 20.000CFA |
| Galaxy Fold7 - 256GB - 12GB × 1 | 1.416.000CFA |
| Leather Cover Galaxy S21+ × 1 | 20.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 2 | 649.000CFA |
| Galaxy S22 Ultra Smart clear View Cover × 1 | 40.000CFA |
| Galaxy Z Fold7 512GB_12GB × 2 | 2.600.000CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 1 | 91.000CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 1 | 208.860CFA |
| Galaxy A17 256GB- 8GB × 1 | 192.500CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 1 | 175.000CFA |
| Galaxy A07 - 128GB - 4GB × 1 | 104.000CFA |
| Galaxy A17_128GB - 4GB × 1 | 127.000CFA |
| Galaxy Fold7 - 256GB - 12GB × 2 | 2.400.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go × 1 | 314.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 263.848CFA |
| SAMSUNG GALAXY S21+ 5G LED VIEW × 1 | 22.000CFA |
| Samsung Galaxy ZFold5 256GB-12GB × 1 | 1.089.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte Galaxy S24 × 1 | 45.000CFA |
| Galaxy S25 Ultra 256Go_12GB × 1 | 800.000CFA |
| Galaxy A06 128GB - 4GB_4G × 1 | 101.000CFA |
| Sous-total | 13.912.148CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 13.914.148CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.