| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 307.390CFA |
| Galaxy S26 Ultra_256Go_12Gb × 1 | 899.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 254.408CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go × 1 | 336.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 139.500CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go × 2 | 628.000CFA |
| Galaxy S25 Ultra 256Go_12GB × 1 | 1.154.000CFA |
| Galaxy A56 5G 256 Go_8Go × 1 | 354.000CFA |
| Galaxy A06 5G_128GB _4GB × 1 | 116.000CFA |
| Samsung Galaxy A34 5G -Mémoire 128GB -Ram 6GB - Ecran 6.6" - Photo 48 MP × 2 | 386.000CFA |
| Galaxy A17 256GB - 8GB × 1 | 183.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte Galaxy S24 × 1 | 45.000CFA |
| Galaxy A06 128GB - 4GB_4G × 1 | 101.000CFA |
| LED View Cover Galaxy S21 5G × 1 | 22.000CFA |
| Galaxy Z Fold7 512GB_12GB × 1 | 1.300.000CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 2 | 182.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 106.000CFA |
| Galaxy A07 - 64GB - 4GB × 1 | 95.000CFA |
| Galaxy S22 Ultra Smart clear View Cover × 1 | 40.000CFA |
| Sous-total | 6.648.298CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 6.650.298CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.