| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 3 | 922.170CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 1 | 218.300CFA |
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 1 | 104.500CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 1 | 91.000CFA |
| Galaxy A17_128GB - 4GB × 2 | 254.000CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 1 | 139.500CFA |
| Galaxy A16 128GB - 4GB × 2 | 260.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte Galaxy S24 × 1 | 45.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 89.500CFA |
| Galaxy A06 128GB - 4GB_4G × 2 | 202.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 297.950CFA |
| Galaxy S25 Ultra 256Go_12GB × 1 | 1.154.000CFA |
| Galaxy A17 128GB - 4GB × 2 | 303.000CFA |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 256GB-8GB × 1 | 645.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go × 4 | 996.000CFA |
| Galaxy Samsung S26+_256Go_12Gb × 2 | 1.518.000CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 2 | 579.000CFA |
| Samsung Galaxy ZFold5 512GB-12GB × 1 | 1.175.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go × 1 | 314.000CFA |
| Galaxy Watch6 Classic bluetooth 47mm × 1 | 250.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go_8Go × 1 | 333.940CFA |
| COVER WITH S PEN GALAXY Z FOLD6 × 2 | 40.000CFA |
| LED VIEW COVER GALAXY S20 ULTRA × 1 | 22.000CFA |
| Galaxy A16 256GB_8GB × 2 | 331.000CFA |
| Galaxy Fold7 - 256GB - 12GB × 1 | 1.200.000CFA |
| Galaxy Samsung S26_256Go_12Gb × 2 | 1.276.000CFA |
| Étui Smart View avec porte-carte pour Galaxy S24 Ultra B × 1 | 45.000CFA |
| Sous-total | 12.805.860CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 12.807.860CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.