| Produit | Sous-total |
|---|---|
| Galaxy A07_64GB - 4GB × 1 | 80.000CFA |
| Pack A17 256GB + Accessoires × 2 | 384.000CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 2 | 417.720CFA |
| Galaxy A36 5G 256 Go - 8Go × 1 | 297.950CFA |
| Samsung Galaxy ZFold5 256GB-12GB × 1 | 1.089.000CFA |
| Dome Glass Screen Protector Samsung Galaxy S22 × 1 | 15.000CFA |
| Galaxy Samsung S26_256Go_12Gb × 1 | 638.000CFA |
| Galaxy A36 5G 128 Go_8Go × 1 | 254.408CFA |
| Galaxy S25 Ultra 256Go_12GB × 1 | 1.154.000CFA |
| Card Slot Cover Samsung Galaxy A73 × 1 | 12.000CFA |
| Étui Samsung Galaxy A33 Smart s view wallet × 1 | 15.000CFA |
| Coque Galaxy A11 × 1 | 5.000CFA |
| Coque Silicone Samsung Galaxy A07 × 1 | 5.000CFA |
| Étui Portefeuille Clear View Samsung S20 Ultra × 1 | 20.000CFA |
| Protective Standing Samsung Galaxy Note 9 × 1 | 10.000CFA |
| Coque Standing Grip Samsung S25 Ultra × 1 | 40.000CFA |
| Pack Crédiphone A26 128GB + Accessoires × 1 | 221.000CFA |
| Galaxy A56 5G 128 Go × 1 | 314.000CFA |
| Galaxy A26 5G 128Go_6Go × 1 | 197.500CFA |
| Galaxy A07_128GB - 4GB × 1 | 91.000CFA |
| Coque Silicone Samsung S25 Ultra × 1 | 25.000CFA |
| Galaxy Z Fold7 512GB_12GB × 1 | 1.300.000CFA |
| Galaxy A06 64GB _4GB × 1 | 84.000CFA |
| Écouteurs Samsung Type Jack × 1 | 7.000CFA |
| Pack Galaxy A06 128GB + Accessoires × 1 | 96.500CFA |
| Pack A56 256GB + Accessoires × 1 | 416.000CFA |
| Coque Standing Grip Samsung S25+ × 1 | 40.000CFA |
| Samsung TPU Cover A21s × 1 | 8.000CFA |
| Coque de protection pour Galaxy A53 5G × 1 | 2.000CFA |
| Sous-total | 7.239.078CFA |
| Expédition | Dakar - HLM - Coloban - Castor: 2.000CFA |
| Total | 7.241.078CFA |
© 2022 Cityphonesn.com . All rights reserved.